久久精品一区二区免费看,视频一区二区三区户外,四川BBB搡BBB爽爽爽欧美,亚洲美女性爱视频,亚洲啊v国产91

貼片功率電感

貼片功率電感產(chǎn)品分類
貼片功率電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片功率電感產(chǎn)品列表
型號電感量偏差范圍電感量測試頻率電感量測試電壓直流電阻 RDC(Ω)飽和電流 Max (A)長度寬度厚度說明書/特性
PIO75-222KT 2200μH ±10% 1KHz 0.5V 8.3 0.15 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-202KT 2000μH ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-182KT 1800μH ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-152KT 1500μH ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.18 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-122KT 1200μH ±10% 1KHz 0.5V 6.4 0.13 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-102KT 1000μH ±10% 1KHz 0.5V 3.85 0.2 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-102KT 1000μH ±10% 1KHz 0.5V 5.5 0.15 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-821KT 820μH ±10% 1KHz 0.5V 2.3 0.3 7.8mm 7.0mm 5.0mm
PIO54-821KT 820μH ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.17 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-681KT 680μH ±10% 1KHz 0.5V 3.5 0.18 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-681KT 680μH ±10% 1KHz 0.5V 2.18 0.31 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-561KT 560μH ±10% 1KHz 0.5V 2.87 0.2 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-561KT 560μH ±10% 1KHz 0.5V 1.98 0.32 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-471KT 470μH ±10% 1KHz 0.5V 2.5 0.25 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-471KT 470μH ±10% 1KHz 0.5V 1.95 0.35 7.8mm 7mm 5mm
共 56 頁 826 條數(shù)據(jù)
淮滨县| 蒙山县| 郑州市| 青龙| 宁强县| 陕西省| 鱼台县| 岫岩| 贡觉县| 金塔县| 丰城市| 雷波县| 延津县| 麦盖提县| 陇西县| 绥德县| 黔东| 玉树县| 宜都市| 渭源县| 澎湖县| 额尔古纳市| 随州市| 金坛市| 平果县| 平江县| 扶余县| 邢台市| 蕉岭县| 忻城县| 兴化市| 古田县| 邹平县| 张家界市| 新绛县| 上思县| 鹤庆县| 抚宁县| 肇庆市| 磐安县| 临朐县|